Dinsdagavond Darts, Partycentrum de Zijl, Leiden
HONSBEEK SPORT · DARTS RANKING
3 / 7Dinsdagavond Darts 2026/2027 – Partycentrum de Zijl, Leiden
Alle 7 toernooien tellen mee
| # | Naam | Verschil | 101-09 | 206-10 | 303-11 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie van den Eijkel | ▬ blijft #1 | 40 | 25 | 30 | 95 |
| 1 | Perry Noordermeer | +2 vanaf #3 | 35 | 20 | 40 | 95 |
| 3 | Jaco van Dijk | -1 vanaf #2 | 25 | 35 | 20 | 80 |
| 3 | Vinnie Versteegen | +1 vanaf #4 | 20 | 30 | 30 | 80 |
| 5 | Sjors van Veen | ▬ blijft #5 | 25 | 17 | 25 | 67 |
| 6 | Andy van der Leek | +7 vanaf #13 | 25 | – | 25 | 50 |
| 6 | Rob de Wit | +2 vanaf #8 | 25 | 14 | 11 | 50 |
| 8 | Tony van der Kaay | +4 vanaf #12 | 17 | 11 | 17 | 45 |
| 9 | Jesse Guijt | ▬ blijft #9 | 30 | – | 14 | 44 |
| 10 | Bradley van der Velden | -4 vanaf #6 | – | 40 | – | 40 |
| 10 | Bryan Star | -4 vanaf #6 | 20 | 20 | – | 40 |
| 10 | Dennis Drenth | +9 vanaf #19 | 20 | – | 20 | 40 |
| 13 | David Ram | NIEUW | – | – | 35 | 35 |
| 14 | Sven van der Heijden | +3 vanaf #17 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 14 | Winfried Dijker | +3 vanaf #17 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 16 | Justin van der Velden | -7 vanaf #9 | – | 30 | – | 30 |
| 16 | Steven van Leijen | -7 vanaf #9 | 30 | – | – | 30 |
| 18 | Pleun de Heer | +3 vanaf #21 | 14 | – | 14 | 28 |
| 19 | Deborah van Deventer | -6 vanaf #13 | – | 25 | – | 25 |
| 19 | Fenno Wade | NIEUW | – | – | 25 | 25 |
| 19 | Henk Jan van Neerbos | -6 vanaf #13 | – | 25 | – | 25 |
| 19 | Keano van Deventer | -6 vanaf #13 | – | 25 | – | 25 |
| 19 | Melvin De Greef | NIEUW | – | – | 25 | 25 |
| 19 | Rik Staats | +2 vanaf #21 | – | 14 | 11 | 25 |
| 25 | Jelle Huijsdens | NIEUW | – | – | 20 | 20 |
| 25 | Marnix van Vliet | -6 vanaf #19 | – | 20 | – | 20 |
| 27 | Matthijs Vroombout | ▬ blijft #27 | 8 | – | 8 | 16 |
| 28 | Danny van der Plas | -7 vanaf #21 | 14 | – | – | 14 |
| 29 | Angelo van Deventer | -5 vanaf #24 | – | 11 | – | 11 |
| 29 | David van der Meij | -5 vanaf #24 | 11 | – | – | 11 |
| 29 | Jesper van den Eijkel | -5 vanaf #24 | 11 | – | – | 11 |
De pijlen vergelijken de huidige stand met de stand na het vorige toernooi. Bij gelijke punten delen spelers dezelfde positie. NIEUW betekent dat een speler eerder nog geen punten had.
Puntentelling bekijken
Winnaarsronde
- Winnaar: 40 punten
- Finalist: 35 punten
- Halve finale: 30 punten
- Kwartfinale: 25 punten
- Laatste 16: 20 punten
Verliezersronde
- Winnaar: 20 punten
- Finalist: 17 punten
- Halve finale: 14 punten
- Kwartfinale: 11 punten
- Laatste 16: 8 punten