DSWN Ranking Heren #2
🎯 HONSBEEK SPORT · DARTSAFGELOPEN
DSWN Ranking Heren #2
DATUM18 oktober 2026
AANVANG13:00 uur
LOCATIEThe Entertainer, Den Haag
Winnaarsronde (A)
🏆 Winnaar: Nick van Huet
Kwartfinales
Mike van Leeuwen4
Rob Konings1
Marcel Roeleveld4
Elvis van Blitterswijk3
Nick van Huet4
Sonny van der Lem1
Jordy Jozee4
Kishan Pershad1
Halve finales
Mike van Leeuwen0
Marcel Roeleveld4
Nick van Huet4
Jordy Jozee2
Finale
Marcel Roeleveld0
Nick van Huet5
Toernooistatistieken
🎯 Hoge finishes
- Mike van Leeuwen116
- Nick van Huet112
💯 180’ers
- Nick van Huet6 × 180
- Jordy Jozee4 × 180
- Kishan Pershad3 × 180
- Mike van Leeuwen2 × 180
- Sonny van der Lem1 × 180
- Marcel Roeleveld1 × 180
Poulefase
DSWN – stand op gewonnen wedstrijden, legsaldo en gewonnen legs
Poule A
| # | Speler | G | W | LV | LT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Leeuwen | 3 | 3 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | Kishan Pershad | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Eric Hartgring | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Steven van Leijen | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Criteria pouleklassering
DSWN: gewonnen wedstrijden, legsaldo, gewonnen legs, onderling resultaat en indien nodig een beslissingsleg 501.
Wedstrijden
| # | Wedstrijd | Uitslag | Schrijver |
|---|---|---|---|
| 1 | Kishan Pershad – Eric Hartgring | 3 – 0 | Mike van Leeuwen |
| 2 | Mike van Leeuwen – Steven van Leijen | 3 – 0 | Kishan Pershad |
| 3 | Eric Hartgring – Mike van Leeuwen | 0 – 3 | Steven van Leijen |
| 4 | Steven van Leijen – Kishan Pershad | 1 – 3 | Eric Hartgring |
| 5 | Eric Hartgring – Steven van Leijen | 3 – 2 | Mike van Leeuwen |
| 6 | Kishan Pershad – Mike van Leeuwen | 0 – 3 | Steven van Leijen |
Poule B
| # | Speler | G | W | LV | LT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick van Huet | 3 | 3 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Elvis van Blitterswijk | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Pawel Grunt | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Danny de Jager | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Criteria pouleklassering
DSWN: gewonnen wedstrijden, legsaldo, gewonnen legs, onderling resultaat en indien nodig een beslissingsleg 501.
Wedstrijden
| # | Wedstrijd | Uitslag | Schrijver |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny de Jager – Pawel Grunt | 1 – 3 | Nick van Huet |
| 2 | Nick van Huet – Elvis van Blitterswijk | 3 – 0 | Danny de Jager |
| 3 | Pawel Grunt – Nick van Huet | 2 – 3 | Elvis van Blitterswijk |
| 4 | Elvis van Blitterswijk – Danny de Jager | 3 – 1 | Pawel Grunt |
| 5 | Pawel Grunt – Elvis van Blitterswijk | 0 – 3 | Nick van Huet |
| 6 | Danny de Jager – Nick van Huet | 1 – 3 | Elvis van Blitterswijk |
Poule C
| # | Speler | G | W | LV | LT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Roeleveld | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Sonny van der Lem | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Alwin Kamphuis | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Criteria pouleklassering
DSWN: gewonnen wedstrijden, legsaldo, gewonnen legs, onderling resultaat en indien nodig een beslissingsleg 501.
Wedstrijden
| # | Wedstrijd | Uitslag | Schrijver |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Roeleveld – Alwin Kamphuis | 3 – 2 | Sonny van der Lem |
| 2 | Alwin Kamphuis – Sonny van der Lem | 0 – 3 | Marcel Roeleveld |
| 3 | Marcel Roeleveld – Sonny van der Lem | 3 – 1 | Alwin Kamphuis |